13 500,00 лв.
13 200,00 лв.
/ 6 749,05 €
JAWA 350 CL Bobber
JAWA 350 CL Bobber е пряк наследник на много успешния си предшественик JAWA 350 CL Pérák. След своя предшественик Pérák, Bobber наследи основно основните технически параметри, но се гордее с изцяло нов модерен дизайн. Мотоциклетът се доставя в комбинация от черно шаси с червен и бял резервоар, нови са също осветлението на мотоциклета, оборотомера и разположението му, нова форма на седлото с лека корекция спрямо ергономичността на седалката и др.
JAWA 350 CL Bobber - технически спецификации
| Компонент | JAWA 350 CL Bobber | ||
|---|---|---|---|
| Двигател | 4 - тактов, с течно охлаждане | ||
| Цилиндъри | 1 | ||
| Диаметър и ход (mm) | 81 х 65 | ||
| Обем | 334 | ||
| Степен на компресия | 11±0,5 : 1 | ||
| Максимална мощност (kW/ot x min-1) | 22,54 / 7500 | ||
| Максимален въртящ момент (Nm/ot x min-1) | 32,74 / 5500 | ||
| Стартерна система | електрически | ||
| Предавки | 6 | ||
| Междуосие (mm) | 1485 | ||
| Височина на седалката (mm) | 750 | ||
| Капацитет на резервоара за гориво (l) | 13,2 | ||
| Резерв (л) | 2 | ||
| Колела предни | 2,50 х 18 | ||
| Колела задни | 4,25 х 17 | ||
| Предна гума | 100/90-18; 56H | ||
| Задна гума | 140/70-17; 66H | ||
| Предно окачване | 135 мм | ||
| Задно окачване | 83 мм | ||
| Предна спирачка | Телескопични вилици 185 мм | ||
| Задна спирачка | Телескопична единица 125 мм | ||
| Сухо тегло (кг) | 185 | ||
| Максимална скорост (км/ч) | 125 | ||
Мотоциклетът JAWA 350 CL Bobber се произвежда въз основа на лицензионно споразумение от базираната в Индия компания “Classic Legends Pvt. Ltd.”.